在線
咨詢
關(guān)注
投訴

| 工作原理 | 激光散射、MOX、電化學(xué)、電容電阻材料元器件 |
| 量程 | 粉塵:0~1000μg/m3 VOC:0~10ppm NO2:0~1000ppb 甲醛:1ppm 溫度:-20-70℃ 濕度:0-99%RH |
| 分辨率 | 粉塵:1μg/m3 VOC:1ppb NO2:1ppb 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH 甲醛:ppb |
| 工作條件 | -10℃~50℃,0-95%RH(非凝結(jié)) |
| 存儲條件 | -40℃~80℃,0-95%RH(非凝結(jié)) |
| 粉塵測量精度 | PM1.0/PM2.5:0~100μg/m3:±10μg/m3;101~1000μg/m3:±10%讀數(shù) PM10:0~100μg/m3: ±20μg/m3;101~1000μg/m3:±20%讀數(shù) (參考:TSI8533,粉塵來源:香煙煙霧+A1粉塵,@條件25±2℃,50±10%RH) |
| 溫度精度 | ±1℃(0-50℃) |
| 濕度精度 | 典型/最大:±5%/±8%(5%-95%RH) |
| VOC精度 | 200ppb或讀數(shù)的±50%,取較大者(25±2℃,50±10%RH) |
| NO2精度 | 50ppb或讀數(shù)的±50%,取較大者(25±2℃,50±10%RH) |
| 甲醛精度 | ±30ppb或±10%取大值 |
| 采樣間隔 | 1s(PM、VOC、NO2、溫度&濕度) |
| 預(yù)熱時間 | ≤1800s(VOC&NO2);≤8s(粉塵);≤8s(RH&T);≤100S(甲醛) |
| 供電電壓 | DC3.3V±0.1V,紋波<100mV |
| 平均工作電流 | ≤180mA(連續(xù)工作) |
| 外觀尺寸 | 55.3*19.95*26mm |
| 通訊方式 | IIC/UART(高電平3V) |
| 壽命 | ≥5年 |




填寫信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助